信小“乐动”线上运动会成绩公布
创建时间:2022-12-08
一年级 | |||||
“乐动之星”评选 | “乐动之家”评选 | ||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
一4 朱芙芮 | 一1 王骏涵 | 一1 孙夕然 | 一1 李学涛 | 一1 刘锦泽 | 一2 郭锦鸿 |
一4 王家瑶 | 一2 姜宇哲 | 一1 邹家睿 | 一5 蔡钰琪 | 一1 谭子妍 | 一2 赵欣悦 |
一3 柏妍雨 | 一2 高逸杭 | 一2 王逸晨 | 一5 王嘉瑶 | 一2 倪欣怡 | 一6 支烨棋 |
一5 王嘉瑶 | 一4 许永诚 | 一3 侯雯迪 | 一7 王迦淼 | 一3 王艺霖 | |
一5 杨 欣 | 一3 季泊宁 | 一3 欧子豪 | 一8 田煜桐 | 一5 赵亿莱 | |
一5 蔡钰琪 | 一6 高欣妍 | 一6 于君泽 | |||
一7 王迦淼 | 一6 李修宇 | 一6 李修宇 | |||
一6 徐紫阡 | 一8 田煜桐 | 一8 马晗月 | |||
一8 钱乐妍 | |||||
二年级 | |||||
“乐动之星”评选 | “乐动之家”评选 | ||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
二1 田书月 | 二1 裴俊宇 | 二1 周雨琪 | 二3 何雨芃 | 二3 侯安泽 | |
二3 何雨芃 | 二2 王悠睿 | 二2 宋梓熙 | 二3 姜骥譞 | 二5 夏启宸 | |
二3 侯安泽 | 二3 黄昆阳 | 二2 王若汐 | 二5 李子琪 | 二6 徐佳琪 | |
二4 吴子睿 | 二4 曹唯希 | 二3 庞梦琪 | 二5 周宏洋 | 二7 李以诺 | |
二7 吴 桐 | 二5 朱子豪 | 二4 沈钧喆 | 二6 吴晓悦 | ||
二6 张乐善 | 二5 侯子翔 | ||||
二7 崔珉尔 | 二6 陈浩铭 | ||||
二8 薛佳琪 | 二6 张晨希 | ||||
三年级 | |||||
“乐动之星”评选 | “乐动之家”评选 | ||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
三2 付祥宇 | 三5 刘梓桐 | 三3 丘鸿轩 | 三1 邓锦琨 | 三1 张雯昕 | 三1 钱朵朵 |
三3 陈英杰 | 三6 袁子轩 | 三1 张毅轩 | 三2 许洁馨 | 三2 游金霖 | 三2 刘子贤 |
三4 尤明杰 | 三5 郭佳贤 | 三2 刘宇凡 | 三5 董屹则 | 三3 韦安琪 | 三3 丘鸿轩 |
三5 董屹则 | 三2 奚辰轩 | 三4 张梓萱 | 三7 姜语菲 | 三4 尤明杰 | 三5 刘芯蕊 |
三7 周航骏 | 三3 韦安琪 | 三4 程冬煜 | 三8 汪子睿 | 三5 金佑辰 | 三6 陈睿橙 |
三6 罗奕洛 | 三6 于锦添 | 三6 庄桂平 | 三6 张敬欢 | ||
三7 周雨晴 | 三7 李渊博 | 三8 钱继贤 | 三7 杨 璐 | ||
三8 苗学果 | 三7 张 贞 | 三8 黎辰栋 | 三7 周航骏 | ||
三8 钱继贤 | 三7 张妙晴 | ||||
三8 王诗妍 | |||||
三7 田彩萱 | |||||
四年级 | |||||
“乐动之星”评选 | “乐动之家”评选 | ||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
四3 于慧心 | 四1 徐韩磊 | 四1 季雨熙 | 四8 张家宇 | 四1 季雨熙 | |
四4 袁国铭 | 四1 陈子豪 | 四2 陈宇轩 | 四5 朱星城 | 四1 徐韩磊 | |
四5 朱星城 | 四3 张瑾瑜 | 四4 苗宇恒 | 四1 苏煜淇 | 四5 方东旭 | |
四6 崔轩铢 | 四4 王泽一 | 四5 陈忠伟 | 四7 刘思蕊 | 四5 王艺霏 | |
四7 舒曼婷 | 四4 姚 晨 | 四6 许宇航 | 四6 许宇航 | ||
四5 张锦逸 | 四6 韩辰泽 | 四3 张瑾瑜 | |||
四7 周 扬 | 四6 朱辰晞 | ||||
四8 张家宇 | 四8 时铭若 | ||||
五年级 | |||||
“乐动之星”评选 | “乐动之家”评选 | ||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
五2 温家瑞 | 五7 赵宇辰 | 五1 雷雨田 | 五2 刘雨绮 | 五1 张诗晗 | 五3 傅佳润 |
五3 王朝洋 | 五7 周子馨 | 五1周孙雨泽 | 五8 邹蓝慧 | 五1 刘安立 | 五2 钱陶之 |
五3 王浚骏 | 五2 包鑫诚 | 五7 曹子昂 | 五5 白紫涵 | 五1 周晴雯 | |
五4 唐梓瑜 | 五3 高思延 | 五8 常博超 | 五3 张楚涵 | 五2 乔渝涵 | |
五5 白紫涵 | 五4 李诗涵 | 五8 俞明哲 | 五7 赵宇辰 | 五3 薛嘉润 | |
五4 王 麒 | 五2 樊雨君 | 五7 沈圻纬 | |||
五1 汤同睿 | 五5 刘梦婷 | 五8 陈星童 | |||
五8 谢梓晨 | 五8 冯可欣 | ||||
六年级 | |||||
“乐动之星”评选 | “乐动之家”评选 | ||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
六1 刘蓉炫 | 六3 王子涵 | 六1 李崔贤 | 六3 何雨宣 | 六5 王艺涵 | 六7 张博文 |
六1 陈怡霖 | 六7 衡逸轩 | 六7 汤沁彤 | 六7 潘欣妍 | 六5 张馨菲 | 六1 刘铭轩 |
六3 何雨宣 | 六7 杨雨洁 | 六5 蔡美秀 | 六2 仇王睿 | 六3 孙逸涵 | 六6 丁浩宇 |
六4 邓锦昆 | 六1 卢佳乐 | 六5 陈瑞轩 | 六6 刘芷溪 | 六1 曾浩鹏 | 六6 刘金歌 |
六4 杨逸飞 | 六5 田博豪 | 六5 梅文乐 | 六4 杨逸飞 | 六8 朱 夏 | 六8 李南江 |
六5 朱文泽 | 六5 邱心仪 | 六8 许芯蕊 | |||
六6 刘金歌 | 六5 袁芷萱 | 六7 蒋菲尔 | |||
六6 彭明慧 | 六6 赵梓妍 | 六5 郭力恒 | |||
六8 范 旭 | |||||
六8 赵玉婷 |